Mieszkania
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 53 m2 | |
Piętro: | 3 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 530 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 49 m2 | |
Piętro: | 16 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 379 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 51 m2 | |
Piętro: | 9 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 390 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 63 m2 | |
Piętro: | 1 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 474 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 53 m2 | |
Piętro: | 11 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 399 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 49 m2 | |
Piętro: | 16 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 390 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 38 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 329 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |