Sprzedaż
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 32 m2 | |
Piętro: | 12 | |
Liczba pokoi: | 1 | |
Cena: | 309 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 48 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 359 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 38 m2 | |
Piętro: | 6 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 331 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Bonin |
Powierzchnia: | 37 m2 | |
Piętro: | 7 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 379 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 49 m2 | |
Piętro: | 7 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 398 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Chartowo |
Powierzchnia: | 57 m2 | |
Piętro: | 5 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 549 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | |
Powierzchnia: | 0 m2 | |
Działka: | 750 m2 | |
Liczba pokoi: | 0 | |
Cena: | 299 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | |
Powierzchnia: | 116 m2 | |
Działka: | 1 500 m2 | |
Liczba pokoi: | 5 | |
Cena: | 670 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 38 m2 | |
Piętro: | 10 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 369 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 43 m2 | |
Piętro: | 2 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 339 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |