Sprzedaż
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 37 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 289 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 55 m2 | |
Piętro: | 2 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 420 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 63 m2 | |
Piętro: | 1 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 499 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 74 m2 | |
Piętro: | 9 | |
Liczba pokoi: | 4 | |
Cena: | 455 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 38 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 315 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Winogrady |
Powierzchnia: | 47 m2 | |
Piętro: | 11 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 330 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Grunwald |
Powierzchnia: | 38 m2 | |
Piętro: | 2 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 269 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 47 m2 | |
Piętro: | 1 | |
Liczba pokoi: | 2 | |
Cena: | 320 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 64 m2 | |
Piętro: | 4 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 440 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Rataje |
Powierzchnia: | 47 m2 | |
Działka: | ||
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 320 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | |
Powierzchnia: | 116 m2 | |
Działka: | 1 500 m2 | |
Liczba pokoi: | 3 | |
Cena: | 740 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |
![]() |
Lokalizacja: | Piątkowo |
Powierzchnia: | 75 m2 | |
Piętro: | 3 | |
Liczba pokoi: | 4 | |
Cena: | 455 000 zł | |
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej |